Con corte de hoy viernes 12 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 133.458 muestras de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4600 | 180 |
Con alta hospitalaria | 5410 | 77 |
Con alta epidemiológica | 12669 | 155 |
Descartados | 62355 | 1273 |
Confirmados | 45778 | 696 |
Personas fallecidas | 3828 | 60 |
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14615 | 56 | 1488 | 10 |
Pichincha | 5060 | 114 | 377 | 19 |
Manabí | 3209 | 89 | 513 | 5 |
Los Ríos | 1919 | 35 | 239 | 2 |
El Oro | 1442 | 60 | 218 | 13 |
En Los Ríos existen 1.919 casos confirmados y 239 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 41 | 2 |
Babahoyo | 714 | 16 |
Buena Fe | 131 | 0 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 43 | 1 |
Palenque | 15 | 0 |
Puebloviejo | 66 | 2 |
Quevedo | 389 | 6 |
Urdaneta | 68 | 1 |
Ventanas | 266 | 1 |
Vinces | 121 | 1 |
Quinsaloma | 30 | 5 |
Valencia | 28 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 133458 muestras,
* 4600 pacientes recuperados,
* 12669 casos con alta epidemiológica,
* 62355 casos descartados,
* 45778 confirmados y
* 3828 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/fKHtkuVpgM
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 12, 2020