Con corte de hoy jueves 18 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% | MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 137.060 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.910 | 0 |
Con alta hospitalaria | 6.021 | 110 |
Con alta epidemiológica | 13.192 | 132 |
Descartados | 67.171 | 863 |
Confirmados | 49.097 | 607 |
Personas fallecidas | 4.087 | 80 |
Adicionalmente se registran 2.770 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.728 | 28 | 1.516 | 16 |
Pichincha | 5.645 | 107 | 421 | 5 |
Manabí | 3.642 | 56 | 546 | 11 |
Los Ríos | 2.039 | 23 | 241 | 2 |
El Oro | 1.657 | 62 | 239 | 4 |
En Los Ríos existen 2.039 casos confirmados y 241 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 42 | 0 |
Babahoyo | 746 | 8 |
Buena Fe | 141 | 1 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 48 | 3 |
Palenque | 19 | 0 |
Puebloviejo | 71 | 1 |
Quevedo | 398 | 1 |
Urdaneta | 72 | 0 |
Ventanas | 304 | 9 |
Vinces | 126 | 0 |
Quinsaloma | 36 | 0 |
Valencia | 29 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 137060 muestras,
* 4910 pacientes recuperados,
* 13192 casos con alta epidemiológica,
* 67171 casos descartados,
* 49097 confirmados y
* 4087 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/GycpmlMTBC
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 18, 2020