Con corte de hoy miércoles 24 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 141.683 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.350 | 230 |
Con alta hospitalaria | 6.530 | 74 |
Con alta epidemiológica | 13.973 | 94 |
Descartados | 72.810 | 1.026 |
Confirmados | 52.334 | 691 |
Personas fallecidas | 4.309 | 35 |
Adicionalmente se registran 2.915 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.861 | 25 | 1.547 | 2 |
Pichincha | 6.456 | 177 | 464 | 8 |
Manabí | 4.039 | 170 | 571 | 1 |
Los Ríos | 2.124 | 25 | 252 | 1 |
El Oro | 1.861 | 44 | 242 | 2 |
En Los Ríos existen 2.124 casos confirmados y 252 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | Fallecidos |
Baba | 42 | 0 | 6 |
Babahoyo | 771 | 7 | 58 |
Buena Fe | 149 | 3 | 24 |
Mocache | 7 | 0 | 2 |
Montalvo | 55 | 6 | 3 |
Palenque | 21 | 1 | 1 |
Puebloviejo | 76 | 0 | 6 |
Quevedo | 402 | 1 | 80 |
Urdaneta | 74 | 0 | 15 |
Ventanas | 320 | 0 | 17 |
Vinces | 134 | 3 | 33 |
Quinsaloma | 44 | 4 | 2 |
Valencia | 29 | 0 | 5 |
En Quevedo provincia de Los Ríos existen 402 casos confirmados y 80 fallecidos:
Parroquia | N° de casos | Fallecidos |
San Camilo | 101 | 18 |
Quevedo | 57 | 6 |
Venus | 55 | 12 |
Siete de Octubre | 48 | 5 |
San Cristobal | 25 | 9 |
Guayacán | 25 | 4 |
Quevedo (Cab. Cant) | 25 | 9 |
24 de Mayo | 24 | 5 |
Viva Alfaro | 17 | 6 |
San Carlos | 13 | 4 |
Nicolás Infante Diaz | 9 | 2 |
La Esperanza | 3 | 0 |