Con corte de hoy martes 30 de junio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 147.212 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 7.243 | 89 |
Con alta epidemiológica | 14.451 | 75 |
Descartados | 79.140 | 1.388 |
Confirmados | 56.342 | 678 |
Personas fallecidas | 4.527 | 25 |
Adicionalmente se registran 3.071 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 15.012 | 12 | 1.584 | 5 |
Pichincha | 7.220 | 140 | 501 | 4 |
Manabí | 4.445 | 98 | 627 | 4 |
Los Ríos | 2.269 | 14 | 256 | 1 |
El Oro | 2.022 | 5 | 251 | 3 |
En Los Ríos existen 2.269 casos confirmados y 256 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 43 | 0 |
Babahoyo | 835 | 2 |
Buena Fe | 155 | 0 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 64 | 3 |
Palenque | 26 | 2 |
Puebloviejo | 85 | 5 |
Quevedo | 410 | 1 |
Urdaneta | 76 | 0 |
Ventanas | 343 | 0 |
Vinces | 143 | 5 |
Quinsaloma | 52 | 0 |
Valencia | 31 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 147212 muestras,
* 5900 pacientes recuperados,
* 14451 casos con alta epidemiológica,
* 79140 casos descartados,
* 56342 confirmados y
* 4527 personas fallecidas.# AEcuadorLoSacamosTodos🇪🇨 pic.twitter.com/i14N29ap9E
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 30, 2020