Con corte de hoy lunes 06 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 164.844 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 7.960 | 150 |
Con alta epidemiológica | 15.012 | 0 |
Descartados | 84.891 | |
Confirmados | 62.380 | 422 |
Personas fallecidas | 4.821 | 40 |
Adicionalmente se registran 3.205 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.129 | 25 | 1.624 | 0 |
Pichincha | 8.994 | 70 | 556 | 7 |
Manabí | 4.720 | 73 | 639 | 0 |
Los Ríos | 2.429 | 12 | 277 | 3 |
El Oro | 2.189 | 16 | 277 | 2 |
En Los Ríos existen 2.429 casos confirmados y 277 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 44 | 0 |
Babahoyo | 876 | 5 |
Buena Fe | 166 | 0 |
Mocache | 14 | 0 |
Montalvo | 67 | 0 |
Palenque | 30 | 1 |
Puebloviejo | 86 | 0 |
Quevedo | 438 | 0 |
Urdaneta | 85 | 3 |
Ventanas | 371 | 3 |
Vinces | 147 | 0 |
Quinsaloma | 69 | 0 |
Valencia | 36 | 0 |
🕑COMUNICADO || #COVID19 El Ministerio de Salud Pública informa: 164.844 muestras.
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.012 casos con alta epidemiológica,
* 84.891 casos descartados,
* 62.380 confirmados y
* 4.821 personas fallecidas.# AEcuadorLoSacamosTodos🇪🇨 pic.twitter.com/tYqMDx0426
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 6, 2020