Con corte de hoy martes 07 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% | MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 168.272 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 8.012 | 52 |
Con alta epidemiológica | 15.159 | 147 |
Descartados | 86.152 | 1261 |
Confirmados | 63.245 | 865 |
Personas fallecidas | 4.873 | 52 |
Adicionalmente se registran 3.247 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.176 | 47 | 1.625 | 1 |
Pichincha | 9.191 | 197 | 563 | 7 |
Manabí | 4.798 | 78 | 648 | 9 |
Los Ríos | 2.472 | 43 | 277 | 0 |
El Oro | 2.192 | 3 | 282 | 5 |
En Los Ríos existen 2.472 casos confirmados y 277 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 46 | 2 |
Babahoyo | 886 | 10 |
Buena Fe | 171 | 5 |
Mocache | 15 | 1 |
Montalvo | 68 | 1 |
Palenque | 30 | 0 |
Puebloviejo | 86 | 0 |
Quevedo | 459 | 21 |
Urdaneta | 85 | 0 |
Ventanas | 372 | 1 |
Vinces | 147 | 0 |
Quinsaloma | 70 | 1 |
Valencia | 37 | 1 |
🕑COMUNICADO # COVID19 El Ministerio de Salud Pública informa: 168.272 muestras.
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.159 casos con alta epidemiológica,
* 86.152 casos descartados,
* 63.245 confirmados y
* 4.873 personas fallecidas.# AEcuadorLoSacamosTodos🇪🇨 pic.twitter.com/RLm0VfljKG
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 7, 2020