Con corte de hoy viernes 10 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 178.139 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 8.416 | 153 |
Con alta epidemiológica | 15.446 | 32 |
Descartados | 89.582 | 821 |
Confirmados | 65.801 | 783 |
Personas fallecidas | 4.983 | 44 |
Adicionalmente se registran 3.289 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.342 | 67 | 1.635 | 1 |
Pichincha | 9.876 | 409 | 576 | 8 |
Manabí | 4.931 | 41 | 668 | 8 |
Los Ríos | 2.534 | 7 | 289 | 4 |
El Oro | 2.296 | 18 | 294 | 5 |
En Los Ríos existen 2.534 casos confirmados y 289 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 46 | 0 |
Babahoyo | 889 | 1 |
Buena Fe | 180 | 1 |
Mocache | 16 | 0 |
Montalvo | 68 | 0 |
Palenque | 35 | 0 |
Puebloviejo | 87 | 1 |
Quevedo | 469 | 1 |
Urdaneta | 86 | 0 |
Ventanas | 389 | 3 |
Vinces | 157 | 0 |
Quinsaloma | 73 | 0 |
Valencia | 39 | 0 |
🕑COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 178.139
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.446 casos con alta epidemiológica,
* 89.582 casos descartados,
* 65.801 confirmados y
* 4.983 personas fallecidas.
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/EnAUx0Cir5— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 10, 2020