Con corte de hoy lunes 13 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 183.392 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 8.928 | 86 |
Con alta epidemiológica | 15.541 | 0 |
Descartados | 92.715 | 742 |
Confirmados | 68.459 | 589 |
Personas fallecidas | 5.063 | 16 |
Adicionalmente se registran 3.277 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.506 | 26 | 1.637 | 0 |
Pichincha | 10.681 | 8 | 583 | 0 |
Manabí | 5.186 | 76 | 681 | 1 |
Los Ríos | 2.610 | 12 | 302 | 5 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.571 | 17 | 175 | 6 |
En Los Ríos existen 2.610 casos confirmados y 302 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 47 | 0 |
Babahoyo | 900 | 4 |
Buena Fe | 184 | 0 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 71 | 1 |
Palenque | 36 | 1 |
Puebloviejo | 88 | 0 |
Quevedo | 492 | 1 |
Urdaneta | 89 | 0 |
Ventanas | 408 | 2 |
Vinces | 159 | 2 |
Quinsaloma | 75 | 0 |
Valencia | 43 | 0 |
🕚COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 183.392
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.541 casos con alta epidemiológica,
* 92.715 casos descartados,
* 68.459 confirmados y
* 5.063 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/tdK2WlsUKU
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 13, 2020