Con corte de hoy martes 14 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 186.879 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.043 | 115 |
Con alta epidemiológica | 15.541 | 0 |
Descartados | 93.992 | 1.277 |
Confirmados | 69.570 | 1.111 |
Personas fallecidas | 5.130 | 67 |
Adicionalmente se registran 3.326 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.610 | 104 | 1.637 | 0 |
Pichincha | 10.920 | 239 | 585 | 2 |
Manabí | 5.276 | 90 | 694 | 13 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.638 | 67 | 175 | 0 |
Los Ríos | 2.627 | 17 | 311 | 9 |
En Los Ríos existen 2.627 casos confirmados y 311 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 48 | 1 |
Babahoyo | 910 | 10 |
Buena Fe | 186 | 2 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 71 | 0 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 88 | 0 |
Quevedo | 493 | 1 |
Urdaneta | 89 | 0 |
Ventanas | 411 | 3 |
Vinces | 159 | 0 |
Quinsaloma | 75 | 0 |
Valencia | 43 | 0 |
COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 186.879
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.541 casos con alta epidemiológica,
* 93.992 casos descartados,
* 69.570 confirmados y
* 5.130 personas fallecidas. pic.twitter.com/HrNb49rfMu— ALDIA NOTICIAS (@aldiacomec) July 14, 2020