Con corte de hoy jueves 16 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% | MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 194.578 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.278 | 78 |
Con alta epidemiológica | 16.082 | 541 |
Descartados | 97. 200 | 1.750 |
Confirmados | 71.365 | 1.036 |
Personas fallecidas | 5.207 | 49 |
Adicionalmente se registran 3.355 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.810 | 128 | 1.640 | 3 |
Pichincha | 11.269 | 190 | 615 | 27 |
Manabí | 5.439 | 88 | 706 | 11 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.769 | 84 | 179 | 0 |
Esmeraldas | 2.693 | 46 | 163 | 0 |
Los Ríos | 2.672 | 26 | 313 | 1 |
En Los Ríos existen 2.672 casos confirmados y 313 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 50 | 1 |
Babahoyo | 933 | 12 |
Buena Fe | 190 | 3 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 72 | 0 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 88 | 0 |
Quevedo | 502 | 9 |
Urdaneta | 89 | 0 |
Ventanas | 411 | 0 |
Vinces | 160 | 1 |
Quinsaloma | 80 | 0 |
Valencia | 43 | 0 |
🕚COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 194.578
* 5.900 pacientes recuperados,
* 16.082 casos con alta epidemiológica,
* 97. 200 casos descartados,
* 71.365 confirmados y
* 5.207 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/YiQiloOjna
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 16, 2020