Con corte de hoy viernes 03 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% | MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 158.730 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 7.619 | 132 |
Con alta epidemiológica | 14.872 | 227 |
Descartados | 82.546 | 1.114 |
Confirmados | 60.657 | 1.171 |
Personas fallecidas | 4.700 | 61 |
Adicionalmente se registran 3.134 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.013 | 40 | 1.613 | 13 |
Pichincha | 8.574 | 321 | 532 | 5 |
Manabí | 4.615 | 64 | 636 | 0 |
Los Ríos | 2.346 | 26 | 272 | 4 |
El Oro | 2.135 | 62 | 268 | 16 |
En Los Ríos existen 2.346 casos confirmados y 272 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 44 | 0 |
Babahoyo | 865 | 19 |
Buena Fe | 160 | 3 |
Mocache | 8 | 0 |
Montalvo | 66 | 2 |
Palenque | 28 | 0 |
Puebloviejo | 86 | 1 |
Quevedo | 410 | 0 |
Urdaneta | 78 | 1 |
Ventanas | 356 | 0 |
Vinces | 146 | 0 |
Quinsaloma | 68 | 0 |
Valencia | 31 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 158.730 muestras,
* 5.900 pacientes recuperados,
* 14.872 casos con alta epidemiológica,
* 82.546 casos descartados,
* 60.657 confirmados y
* 4.700 personas fallecidas.#ActivadosPorLaSalud 🇪🇨 pic.twitter.com/URBsliFFZt— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 3, 2020